Existen, actualmente desarrollados por GE y Bayer más de 20 tipos diferentes de policarbonato de bisfenol A. Muchos de estos contienen agregados para mejorar las propiedades originales del policarbonato para una determinada aplicación, como: fibra de vidrio, absorbentes de UV, aditivos anti-llama, desmoldantes, antioxidantes, etc. Todos estos materiales pueden ser comercializados en "color" transparente (excepto los materiales con fibra y algunos anti-llama) o en colores traslucidos (ídem) u opacas.
Debido a que los grupos bencénicos están directamente en la cadena principal, la molécula es muy rígida, haciendo que el policarbonato tenga una estructura amorfa, una baja contracción en el moldeo (tanto transversal como paralela al flujo) y sea transparente.
Su regularidad y los grupos laterales polares ofrecen un alto valor de la temperatura de transición vítrea Tg al policarbonato (145ºC), esto le hace poseer elevados valores de las propiedades térmicas, y estabilidad dimensional muy buena.
A pesar de que la estructura principal de la cadena del policarbonato está congelada a temperatura ambiente, gracias a sus grupos fenileno, isopropilideno y carbonato, posee movilidad suficiente para disipar energía de impacto en la temperatura ambiente. La movilidad de estos grupos laterales cesa a temperatura inferiores (alfa=0ºC y beta= -200ºC), haciendo que la resistencia al impacto caiga.
La cadena polimérica del policarbonato es simétrica. Por eso, el policarbonato posee buenas propiedades dieléctricas a través de una ancha banda de frecuencia, hasta una temperatura de 125ºC.
Las propiedades químicas del policarbonato son las de un polímero levemente polar. Los grupos carbonatos son extremadamente sensibles a la hidrólisis y como están en la cadena principal, pueden provocar degradación en las propiedades del termoplástico. Debido a esta reacción el policarbonato debe estar siempre seco para el proceso, de otra forma el material vería su peso molecular reducido drásticamente y las propiedades y apariencia deterioradas. Las piezas de policarbonato, en permanente contacto con el agua, tienen su vida útil reducida si la temperatura de trabajo supera 60ºC. En aplicaciones donde el contacto con el agua no es constante, este problema no aparece.
Generalmente el policarbonato no es sensible a ácidos orgánicos e inorgánicos en condiciones normales de temperatura y concentración, sin embargo su resistencia a los demás compuestos orgánicos es baja. Esta baja resistencia se ve aún más afectada con la aparición del microfisuramiento sobre tensión, que provoca porosidad en la superficie del material, facilitando el ataque químico.
El policarbonato posee óptima estabilidad a las radiaciones UV. Los tipos normales de policarbonato poseen una cierta estabilidad natural. El ataque de la radiación es evidenciado por una degradación en los primeros 50-100 micrómetros de la superficie de la pieza.
Esta estabilidad mantiene las propiedades del policarbonato hasta un cierto límite, sin embargo no es suficiente para mantener la coloración y el acabado superficial de las piezas moldeadas. Por eso, el policarbonato es indicado para aplicaciones interiores. En aplicaciones para exteriores, donde el ataque de radiaciones del tipo UV son más severas, es necesario establecer una protección extra al policarbonato, agregándole un absorbente de UV.
Acidos: | No causan efectos en condiciones de temperatura y concentración normales. |
Alcohol: | Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente. Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material |
Alcalis: | Generalmente no causan problemas a bajas concentraciones y temperatura ambiente. Altas temperaturas y concentraciones resultan perjudiciales para el material |
Hidrocarbonatos Alifáticos: | Generalmente compatibles |
Aminas: | Causan ataque químico. Evitar. |
Detergentes y agentes de limpieza: | Soluciones de jabón neutro son compatibles, materiales fuertemente alcalinos deben ser evitados. |
Esteres: | Solventes parciales, causan cristalización parcial. Evitar |
Aceites y grasas: | Derivados de petróleo puro generalmente son compatibles, pero los aditivos usados en ellos no lo son. |
Hidrocarbonatos Halogenados | Son solventes. Evitar. |
Cetonas: | Son solventes. Evitar. |
Aceite de siliconas y grasas: | Generalmente compatibles hasta 85ºC algunos contienen hidrocarbonatos aromáticos que deben ser evitados. |
Aceite de siliconas y grasas: | Generalmente compatibles hasta 85ºC algunos contienen hidrocarbonatos aromáticos que deben ser evitados. |
Como hemos comentado antes, las propiedades del policarbonato se pueden modificar utilizando distintos aditivos o realizando tratamientos superficiales sobre el policarbonato, así que para conocer las propiedades de un material concreto hay que recurrir a las tablas que proporcionan los fabricantes. Por ejemplo Bayer ha logrado fabricar un policarbonato que trabaja correctamente a temperaturas de hasta 220ºC frente a los 130ºC del policarbonato normal, es el Apec®, que se utiliza para la fabricación de faros para vehículos. En la siguiente tabla aparecen descritas las propiedades físicas, químicas, mecánicas,... para un policarbonato de bisfenol A general:
Propiedades Eléctricas | |
Constante Dieléctrica @1MHz | 2,9 |
Factor de Disipación a 1 MHz | 0,01 |
Resistencia Dieléctrica ( kV mm-1 ) | 15-67 |
Resistividad Supeficial ( Ohm/sq ) | 1015 |
Resistividad de Volumen ( Ohmcm ) | 1014-1016 |
Propiedades Mecánicas | |
Alargamiento a la Rotura ( % ) | 100-150 |
Coeficient de Fricción | 0,31 |
Dureza - Rockwell | M70 |
Módulo de Tracción ( GPa ) | 2,3-2,4 |
Relación de Poisson | 0,37 |
Resistancia a la Abrasión - ASTM D1044 ( mg/1000 ciclos ) | 10-15 |
Resistencia a la Compresión ( MPa ) | >80 |
Resistencia a la Tracción ( MPa ) | 55-75 |
Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 ) | 600-850 |
Propiedades Físicas | |
Absorción de Agua - Equilibrio ( % ) | 0,35 |
Absorción de Agua - en 24 horas ( % ) | 0,1 |
Densidad ( g cm-3 ) | 1,2 |
Indice Refractivo | 1,584-6 |
Indice de Oxígeno Límite ( % ) | 25-27 |
Inflamabilidad | V0-V2 |
Número Abbe | 34,0 |
Resistencia a los Ultra-violetas | Aceptable |
Propiedades Térmicas | |
Calor Específico ( J K-1 kg-1 ) | aprox. 1200 |
Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 ) | 66-70 |
Conductividad Térmica ( W m-1 K-1 ) | 0,19-0,22 a 23C |
Temperatura Máxima de Utilización ( C ) | 115-130 |
Temperatura Mínima de Utilización ( C ) | -135 |
Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C ) | 140 |
Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C ) | 128-138 |
Propiedades del Policarbonato en Película | ||
Propiedad | Valor | |
Alargamiento a la Rotura - Longitudinal | % | aprox. 100 - grado N,DE1, aprox. 40 - grado KG |
Alargamiento a la Rotura - Transversal | % | aprox. 100 - grado N,DE1, >100 - grado KG |
Factor de Disipación a 1 MHz | 0,010 | |
Permeabilidad al Agua a 25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 1050 |
Permeabilidad al Dióxido de Carbono a 25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 4,8 |
Permeabilidad al Hidrógeno a 25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 9,0 |
Permeabilidad al Nitrógeno a 25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 0,23 |
Permeabilidad al Oxígeno a 25C | x10-13 cm3. cm cm-2 s-1 Pa-1 | 1,05 |
Resistencia Dieléctrica a 25µm de grosor | kV mm-1 | 350 a 40µm |
Resistencia a la Tracción - Longitudinal | MPa | >80 - grado N,DE1, >220 - grado KG |
Resistencia a la Tracción - Transversal | MPa | >80 |
Resistencia al Desgarro Inicial | g µm-1 | 12-29 |
Temperatura de Sellado en Caliente | C | 204-221 |
Referencias:Tecnologia de los plasticos Link:http://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/policarbonato.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario